Harga sayuran Tanggal 04 September 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Kota Malang:
Andewi 900, 1000, 1500
Bawang Prei 3000, 3500, 4000
Bunga Kol 3500, 4000, 4500
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Kota Malang:
Andewi 900, 1000, 1500
Bawang Prei 3000, 3500, 4000
Bunga Kol 3500, 4000, 4500
Buncis 3000, 3500, 4000
Buncis Merah 3500, 4000, 4500
Kapri 6500, 7000, 7500
Kentang Batu 4000, 4500, 5000
Kentang Pujon 3000, 3500, 4000
Kol 1000, 1400, 2000
Sawi Putih 1300, 1900, 2500
Seledri 2000, 2500, 3000
Tomat 2000, 2500, 3000
Wortel Lokal 3000, 3500, 4000
Wortel Impor 6500
Cabe Besar 5500, 6000, 6500
Cabe Rawit 8500, 9000, 10.000
Cabe Keriting 5500, 6000, 7000
Bawang Merah Bali 5500, 6000, 7000
Bawang Merah Philipin 3000, 3500, 4000
Bawang Putih Lokal 9500, 10.000, 11.000
Bawang Putih Import 9000
Brokoli 4500, 5000, 5500
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 9000, 9500, 10000
Sawi Daging 700, 1000, 1500
Labusiem/Manisa 700, 1000, 1500
Jagung Manis Rp. 2000, 2500, 3000
Buncis Merah 3500, 4000, 4500
Kapri 6500, 7000, 7500
Kentang Batu 4000, 4500, 5000
Kentang Pujon 3000, 3500, 4000
Kol 1000, 1400, 2000
Sawi Putih 1300, 1900, 2500
Seledri 2000, 2500, 3000
Tomat 2000, 2500, 3000
Wortel Lokal 3000, 3500, 4000
Wortel Impor 6500
Cabe Besar 5500, 6000, 6500
Cabe Rawit 8500, 9000, 10.000
Cabe Keriting 5500, 6000, 7000
Bawang Merah Bali 5500, 6000, 7000
Bawang Merah Philipin 3000, 3500, 4000
Bawang Putih Lokal 9500, 10.000, 11.000
Bawang Putih Import 9000
Brokoli 4500, 5000, 5500
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 9000, 9500, 10000
Sawi Daging 700, 1000, 1500
Labusiem/Manisa 700, 1000, 1500
Jagung Manis Rp. 2000, 2500, 3000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terimakasih telah mengunjungi sentra sayur