Hari Jum'at Tanggal 17 Pebruari 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 600, 1000, 1500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 2000, 2500, 3000
Buncis 3500, 4000, 4500
Kapri 13500, 14000, 15000
Kentang 3000, 3500, 4000
Kol 1600, 1600, 2000
Sawi Putih 1000, 1500, 2000
Seledri 2000, 2500, 3000
Tomat 2500, 3000, 3500
Wortel 1300, 1800, 2400
Cabe Besar 4500, 5000,6000
Cabe Rawit 9500, 10000, 11000
Cabe Keriting 3500, 4000, 5000
Bawang Merah 5000, 5500, 6000
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 4500, 5000, 5500
Ketimun 2000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 600, 1000, 1500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 2000, 2500, 3000
Buncis 3500, 4000, 4500
Kapri 13500, 14000, 15000
Kentang 3000, 3500, 4000
Kol 1600, 1600, 2000
Sawi Putih 1000, 1500, 2000
Seledri 2000, 2500, 3000
Tomat 2500, 3000, 3500
Wortel 1300, 1800, 2400
Cabe Besar 4500, 5000,6000
Cabe Rawit 9500, 10000, 11000
Cabe Keriting 3500, 4000, 5000
Bawang Merah 5000, 5500, 6000
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 4500, 5000, 5500
Ketimun 2000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terimakasih telah mengunjungi sentra sayur