Harga beberapa sayuran mulai merangkak naik,,,dalam 3 hari terakhir praktis tidah ada satupun komoditas pertanian yang mengalami penurunan harga dibanding minggu lalu,,kenaikan berkisar antara 0 - 20 % akan tetapi merata pada hampir seluruh harga produk sayur-mayur. Beberapa penyebab kenaikan harga sayur di kota malang akibat naiknya harga sayur di luar kota malang, untuk curah hujan sendiri malang memang tidak hujan dalam beberap bulan akan tetapi itu tidak berdampak besar pada produksi sayur di kota ini yang telah memiliki saluran irigasi yang sangat baik.
Berikut daftar harga sayur di tingkat Petani, tingkat Grosir dan tingkat Eceran (Kamis) Tanggal 27 September 2012 di sentrasayur kota malang :
Andewi 400, 800, 1300
Bawang Prei Segon 2500, 3000, 3500
Bawang Prei Layur 1500, 2000, 2500
Berikut daftar harga sayur di tingkat Petani, tingkat Grosir dan tingkat Eceran (Kamis) Tanggal 27 September 2012 di sentrasayur kota malang :
Andewi 400, 800, 1300
Bawang Prei Segon 2500, 3000, 3500
Bawang Prei Layur 1500, 2000, 2500
Bunga Kol 3500, 4000, 4500
Buncis 3000, 3500, 4000
Buncis Merah 3500, 4000, 4500
Kapri 7000, 7500, 8500
Kentang Batu 4000, 4500, 5500
Kentang Pujon 3200, 3800, 4500
Kentang import 3500
Kol 2000, 2400, 3000
Sawi Putih 1300, 1800, 2300
Seledri 2000, 2500, 3000
Tomat 2000, 2500, 3000
Wortel Lokal 4300, 4800, 5300
Wortel Impor 6500
Cabe Besar 7000, 7500, 8500
Cabe Rawit 7500, 8000, 9000
Cabe Keriting 4500, 5000, 6000
Bawang Merah Bali 5000, 5500, 6500
Bawang Merah Philipin 4500, 5000, 6000
Bawang Putih Lokal 12.500, 13.000, 14.000
Bawang Putih Import 9000
Brokoli 7500, 8000, 9000
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 1000, 1500, 2000
Jamur Tiram 9000, 9500, 10000
Sawi Daging 1000, 1500, 2000
Labusiem/Manisa 800, 1300, 1800
Jagung Manis Rp. 2000, 2500, 3000
Buncis 3000, 3500, 4000
Buncis Merah 3500, 4000, 4500
Kapri 7000, 7500, 8500
Kentang Batu 4000, 4500, 5500
Kentang Pujon 3200, 3800, 4500
Kentang import 3500
Kol 2000, 2400, 3000
Sawi Putih 1300, 1800, 2300
Seledri 2000, 2500, 3000
Tomat 2000, 2500, 3000
Wortel Lokal 4300, 4800, 5300
Wortel Impor 6500
Cabe Besar 7000, 7500, 8500
Cabe Rawit 7500, 8000, 9000
Cabe Keriting 4500, 5000, 6000
Bawang Merah Bali 5000, 5500, 6500
Bawang Merah Philipin 4500, 5000, 6000
Bawang Putih Lokal 12.500, 13.000, 14.000
Bawang Putih Import 9000
Brokoli 7500, 8000, 9000
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 1000, 1500, 2000
Jamur Tiram 9000, 9500, 10000
Sawi Daging 1000, 1500, 2000
Labusiem/Manisa 800, 1300, 1800
Jagung Manis Rp. 2000, 2500, 3000
gan,kalo mw nyari tempat petani bawang putih lgsg didaerah malang tu di mana ya?
BalasHapusdaerah batu mas,,,bel di STA mantung, atau tanya dikoperasi2 petani daerah situ mas
BalasHapus