Hari Selasa Tanggal 31 Januari 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 4500, 5000, 6000
Bawang Prei 2000, 2500, 3000
Bunga Kol 4000, 4500, 5000
Buncis 2000, 2500, 3000
Kapri 12500, 13000, 14000
Kentang 4000, 4500, 5000
Kol 1800, 2300, 2800
Sawi Putih 1400, 1900, 2500
Seledri 4500, 5000, 5500
Tomat 4500, 5000, 5500
Wortel 2500, 3000, 3500
Cabe Besar 8500, 9000,10000
Cabe Rawit 2500, 3000, 4000
Cabe Keriting 8500, 9000, 10000
Bawang Merah 4500, 5000, 5500
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 5500, 6000, 6500
Ketimun 2000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 4500, 5000, 6000
Bawang Prei 2000, 2500, 3000
Bunga Kol 4000, 4500, 5000
Buncis 2000, 2500, 3000
Kapri 12500, 13000, 14000
Kentang 4000, 4500, 5000
Kol 1800, 2300, 2800
Sawi Putih 1400, 1900, 2500
Seledri 4500, 5000, 5500
Tomat 4500, 5000, 5500
Wortel 2500, 3000, 3500
Cabe Besar 8500, 9000,10000
Cabe Rawit 2500, 3000, 4000
Cabe Keriting 8500, 9000, 10000
Bawang Merah 4500, 5000, 5500
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 5500, 6000, 6500
Ketimun 2000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
trims buat postingnya itu sangat membantu
BalasHapusiya,,,sama2 terima kasih
BalasHapus