Hari Rabu Tanggal 15 Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 1500, 2000, 2500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 3000, 3500, 4000
Buncis 3500, 4000, 4500
Kapri 15500, 16000, 17000
Kentang 3500, 4000, 5500
Kol 1600, 2200, 2700
Sawi Putih 1000, 1300, 1800
Seledri 2500, 3000, 3500
Tomat 3000, 3500, 4000
Wortel 1300, 1800, 2400
Cabe Besar 6500, 7000,8000
Cabe Rawit 9500, 10000, 11000
Cabe Keriting 4500, 5000, 6000
Bawang Merah 5000, 5500, 6000
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 5500, 6000, 6500
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
Andewi 1500, 2000, 2500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 3000, 3500, 4000
Buncis 3500, 4000, 4500
Kapri 15500, 16000, 17000
Kentang 3500, 4000, 5500
Kol 1600, 2200, 2700
Sawi Putih 1000, 1300, 1800
Seledri 2500, 3000, 3500
Tomat 3000, 3500, 4000
Wortel 1300, 1800, 2400
Cabe Besar 6500, 7000,8000
Cabe Rawit 9500, 10000, 11000
Cabe Keriting 4500, 5000, 6000
Bawang Merah 5000, 5500, 6000
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 5500, 6000, 6500
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terimakasih telah mengunjungi sentra sayur