Update harga sayur mayur terbaru 25 Februari 2012, di STA Mantung (sub terminal agrobisnis kota malang)

Update harga sayur mayur terbaru 25 Februari 2012, di STA Mantung (sub terminal agrobisnis kota malang)
Hari Sabtu Tanggal 25 Pebruari 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 1000, 1500, 2000
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 2000, 2500, 3000
Buncis 4500, 5000, 5500
Kapri 17500, 18000, 19000
Kentang 3500, 4000, 4500
Kol 1100, 1600, 2200
Sawi Putih 500, 800, 1300
Seledri 1500, 2000, 2500
Tomat 3000, 3500, 4000
Wortel 1100, 1500, 2000
Cabe Besar 6500, 7000,8000
Cabe Rawit 9500, 10000, 11.000
Cabe Keriting 4000, 4500, 5500
Bawang Merah 4000, 4500, 5000
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 4000, 4500, 5000
Ketimun 1200, 1700, 2300
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 8500, 9000, 10000
Sawi Daging 1200, 1500, 2000

harga komoditas sayuran naik 24 Februari 2012

Harga sayuran rata-rata naik dari tanggal 21 Februari kemaren, seperti andewi, bawang putih, bunga kol. dibawah ini merupakan update harga sayuran 24 Februari 2012, untuk melihat harga sayur terdahulu silahkan buka di situ ini juga...
Hari Jumat Tanggal 24 Pebruari 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 1000, 1500, 2000
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 2000, 2500, 3000
Buncis 4500, 5000, 5500
Kapri 17500, 18000, 19000
Kentang 3500, 4000, 4500
Kol 1100, 1600, 2200
Sawi Putih 500, 800, 1300
Seledri 1500, 2000, 2500
Tomat 3000, 3500, 4000
Wortel 1100, 1500, 2000
Cabe Besar 6500, 7000,8000
Cabe Rawit 9500, 10000, 11.000
Cabe Keriting 4000, 4500, 5500
Bawang Merah 4000, 4500, 5000
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 4000, 4500, 5000
Ketimun 1200, 1700, 2300
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 8500, 9000, 10000
Sawi Daging 1200, 1500, 2000

Update Harga Sayur 21 Februari 2012 Kota Malang sekitarnya

Hari Selasa Tanggal 21 Februari 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 600, 1000, 1500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 5000, 3000, 3500
Buncis 4700, 5250, 5700
Kapri 17500, 18000, 19000
Kentang 3500, 4000, 4500
Kol 1600, 2000, 2500
Sawi Putih 900, 1300, 1800
Seledri 2500, 3000, 3500
Tomat 2500, 3000, 3500
Wortel 1000, 1300, 1800
Cabe Besar 5500, 6000,7000
Cabe Rawit 9500, 10000, 11000
Cabe Keriting 5000, 5500, 6500
Bawang Merah 4500, 5000, 5500
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 3500, 4000, 4500
Ketimun 2000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 1300, 1800, 2300

Harga Sayur tgl 20 Februari 2012 di STA Mantung Malang

Hari Senin Tanggal 20 Pebruari 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 600, 1000, 1500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 5000, 3000, 3500
Buncis 3500, 4000, 4500
Kapri 17500, 18000, 19000
Kentang 3500, 4000, 4500
Kol 1600, 2000, 2500
Sawi Putih 900, 1300, 1800
Seledri 2500, 3000, 3500
Tomat 3000, 3500, 4000
Wortel 1000, 1300, 1800
Cabe Besar 5500, 6000,7000
Cabe Rawit 9500, 10000, 11000
Cabe Keriting 4500, 5000, 6000
Bawang Merah 4500, 5000, 5500
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 3500, 4000, 4500
Ketimun 2000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiral 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 1000, 1500, 2000

beberapa hari ini harga sayuran di Sta Mantung Kota Malang turun

Hari Sabtu Tanggal 18 Pebruari 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 600, 1000, 1500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 2000, 2500, 3000
Buncis 3500, 4000, 4500
Kapri 13500, 14000, 15000
Kentang 3000, 3500, 4000
Kol 1600, 1600, 2000
Sawi Putih 1000, 1500, 2000
Seledri 2000, 2500, 3000
Tomat 2500, 3000, 3500
Wortel 1300, 1800, 2400
Cabe Besar 4500, 5000,6000
Cabe Rawit 9500, 10000, 11000
Cabe Keriting 3500, 4000, 5000
Bawang Merah 5000, 5500, 6000
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 4500, 5000, 5500
Ketimun 2000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000

hari ini harga sayuran pasar mantung turun

Hari Jum'at Tanggal 17 Pebruari 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 600, 1000, 1500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 2000, 2500, 3000
Buncis 3500, 4000, 4500
Kapri 13500, 14000, 15000
Kentang 3000, 3500, 4000
Kol 1600, 1600, 2000
Sawi Putih 1000, 1500, 2000
Seledri 2000, 2500, 3000
Tomat 2500, 3000, 3500
Wortel 1300, 1800, 2400
Cabe Besar 4500, 5000,6000
Cabe Rawit 9500, 10000, 11000
Cabe Keriting 3500, 4000, 5000
Bawang Merah 5000, 5500, 6000
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 4500, 5000, 5500
Ketimun 2000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000

Harga Sayur Tingkat Petani, Grosir dan Eceran di Sta Mantung Update 15 Februari 2012

Hari Rabu Tanggal 15 Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 1500, 2000, 2500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 3000, 3500, 4000
Buncis 3500, 4000, 4500
Kapri 15500, 16000, 17000
Kentang 3500, 4000, 5500
Kol 1600, 2200, 2700
Sawi Putih 1000, 1300, 1800
Seledri 2500, 3000, 3500
Tomat 3000, 3500, 4000
Wortel 1300, 1800, 2400
Cabe Besar 6500, 7000,8000
Cabe Rawit 9500, 10000, 11000
Cabe Keriting 4500, 5000, 6000
Bawang Merah 5000, 5500, 6000
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 5500, 6000, 6500
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000

Harga Sayur Tingkat Petani, Grosir dan Eceran di Sta Mantung Update 13 Februari 2012

ari Senin Tanggal 13 Pebruari 2012
Info Harga Sayur Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 1500, 2000, 2500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 3500, 4000, 4500
Buncis 3700, 4200, 4700
Kapri 14500, 15000, 16000
Kentang 3500, 4000, 5500
Kol 1600, 2100, 2500
Sawi Putih 1000, 1400, 2000
Seledri 3500, 4000, 4500
Tomat 3000, 3500, 4000
Wortel 1600, 2100, 2600
Cabe Besar 5500, 6000,7000
Cabe Rawit 8000, 8500, 9000
Cabe Keriting 4500, 5000, 6000
Bawang Merah 5000, 5500, 6000
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 5500, 6000, 6500
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000

Harga Sayur Tingkat Petani, Grosir dan Eceran di STA Mantung 11 Februari 2012

Hari Sabtu Tanggal 11 Februari 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 1500, 2000, 2500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 2700, 3300, 3800
Buncis 3500, 4000, 4500
Kapri 15500, 16000, 17000
Kentang 4500, 5000, 5500
Kol 2000, 2500, 3000
Sawi Putih 1400, 1800, 2500
Seledri 2500, 3000, 3500
Tomat 4000, 4500, 5000
Wortel 2500, 3000, 3500
Cabe Besar 8500, 9000,10000
Cabe Rawit 13500, 14000, 15000
Cabe Keriting 8500, 9000, 10000
Bawang Merah 4500, 5000, 5500
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 5500, 6000, 6500
Ketimun 2000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000

Harga Sayur di STA MANTUNG Malang Update 10 Pebruari 2012

Hari Jumat Tanggal 10 Pebruari 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 1500, 2000, 2500
Bawang Prei 3500, 4000, 4500
Bunga Kol 2700, 3300, 3800
Buncis 3500, 4000, 4500
Kapri 15500, 16000, 17000
Kentang 4500, 5000, 5500
Kol 2000, 2500, 3000
Sawi Putih 1400, 1800, 2500
Seledri 2500, 3000, 3500
Tomat 4000, 4500, 5000
Wortel 2500, 3000, 3500
Cabe Besar 8500, 9000,10000
Cabe Rawit 13500, 14000, 15000
Cabe Keriting 8500, 9000, 10000
Bawang Merah 4500, 5000, 5500
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 5500, 6000, 6500
Ketimun 2000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000

Harga Sayuran STA MANTUNG Kota Malang Update 31 Januari 2012

Hari Selasa Tanggal 31 Januari 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 4500, 5000, 6000
Bawang Prei 2000, 2500, 3000
Bunga Kol 4000, 4500, 5000
Buncis 2000, 2500, 3000
Kapri 12500, 13000, 14000
Kentang 4000, 4500, 5000
Kol 1800, 2300, 2800
Sawi Putih 1400, 1900, 2500
Seledri 4500, 5000, 5500
Tomat 4500, 5000, 5500
Wortel 2500, 3000, 3500
Cabe Besar 8500, 9000,10000
Cabe Rawit 2500, 3000, 4000
Cabe Keriting 8500, 9000, 10000
Bawang Merah 4500, 5000, 5500
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 5500, 6000, 6500
Ketimun 2000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000