Setelah kemaren harga sayur turun ini hari ini harga stabil beberapa komoditas naik akan tetapi beberapa komoditas lain juga mengalami penurunan, naik turunnya harga sayur hari ini cenderung tidak signifikan dan untuk komoditas-komoditas sayur penting misalnya kentang, bawang merah, cabe, wortel dan tomat.
Beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan harga antara lain andewi, buncis, sawi daging, cabe rawit, cabe keriting, sedangkan sayuran yang mengalami penurunan harga adalah cabe besar, cabe keriting, seledri, dan lain-lain. Berikut ini rincian daftar harga sayuran akhir November 2012
Hari Jumat Tanggal 23 November 2012
Info harga sayur pada tingkat Petani, Grosir dan Eceran di STA Kota Malang :
Andewi 3500, 4000, 4500
Bawang Prei Segon 4500, 5000, 5500
Bawang Prei Layur 4000, 4500, 5000
Bunga Kol 1000, 1500, 2000
Buncis 2200, 2700, 3300
Buncis Merah 3500, 4000, 4500
Kapri 15.500, 16.000, 17.000
Kentang Batu 5000, 5500, 6500
Kentang Pujon 4000, 4500, 5500
Kentang import 3500
Kol 3200, 3700, 4300
Sawi Putih 1000, 1500, 2000
Seledri 4500, 5000, 5500
Tomat 600, 1000, 1500
Wortel Lokal 4500, 5000, 6000
Wortel Impor 6500
Cabe Besar 5500, 6000, 7000
Cabe Rawit 6500, 7000, 8000
Cabe Keriting 3500, 4000, 5000
Bawang Merah Bali 10.000, 10.500, 11.500
Bawang Merah Philipin 11.500, 12.000, 13.000
Bawang Putih Lokal 9500, 10.000, 11.000
Bawang Putih Import 16.000
Brokoli 4500, 5000, 6000
Ketimun 1000, 1500, 2000
Terong 800, 1000, 1500
Jamur Tiram 9000, 9500, 10000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
Labusiem/Manisa 1000, 1500, 2000
Jagung Manis Rp. 1500, 2000, 2500
Beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan harga antara lain andewi, buncis, sawi daging, cabe rawit, cabe keriting, sedangkan sayuran yang mengalami penurunan harga adalah cabe besar, cabe keriting, seledri, dan lain-lain. Berikut ini rincian daftar harga sayuran akhir November 2012
Hari Jumat Tanggal 23 November 2012
Info harga sayur pada tingkat Petani, Grosir dan Eceran di STA Kota Malang :
Andewi 3500, 4000, 4500
Bawang Prei Segon 4500, 5000, 5500
Bawang Prei Layur 4000, 4500, 5000
Bunga Kol 1000, 1500, 2000
Buncis 2200, 2700, 3300
Buncis Merah 3500, 4000, 4500
Kapri 15.500, 16.000, 17.000
Kentang Batu 5000, 5500, 6500
Kentang Pujon 4000, 4500, 5500
Kentang import 3500
Kol 3200, 3700, 4300
Sawi Putih 1000, 1500, 2000
Seledri 4500, 5000, 5500
Tomat 600, 1000, 1500
Wortel Lokal 4500, 5000, 6000
Wortel Impor 6500
Cabe Besar 5500, 6000, 7000
Cabe Rawit 6500, 7000, 8000
Cabe Keriting 3500, 4000, 5000
Bawang Merah Bali 10.000, 10.500, 11.500
Bawang Merah Philipin 11.500, 12.000, 13.000
Bawang Putih Lokal 9500, 10.000, 11.000
Bawang Putih Import 16.000
Brokoli 4500, 5000, 6000
Ketimun 1000, 1500, 2000
Terong 800, 1000, 1500
Jamur Tiram 9000, 9500, 10000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
Labusiem/Manisa 1000, 1500, 2000
Jagung Manis Rp. 1500, 2000, 2500
untuk harga sayur-sayuran terbaru lihat di www.sentrasayur.blogspot.com
Siip.update trus ya.
BalasHapusinfo trbarunya slalu ditunggu.
thanks.
harga selada keriting berapa ya Gan?
BalasHapus