Berikut adalah Update Harga Sayur, Kamis 11 Oktober 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sub Terminal Agrobisnis Kota Malang:
Andewi 1000, 1500, 2000
Bawang Prei Segon 3000, 3500, 4000
Bawang Prei Layur 2000, 2500, 3000
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sub Terminal Agrobisnis Kota Malang:
Andewi 1000, 1500, 2000
Bawang Prei Segon 3000, 3500, 4000
Bawang Prei Layur 2000, 2500, 3000
Bunga Kol 3500, 4000, 4500
Buncis 2500, 3000, 3500
Buncis Merah 5500, 6000, 6500
Kapri 10.500, 11.000, 12.000
Kentang Batu 5000, 5500, 6500
Kentang Pujon 3700, 4200, 4800
Kentang import 3500
Kol 2700, 3300, 4000
Sawi Putih 1100, 1600, 2200
Seledri 3500, 4000, 4500
Tomat 2000, 2500, 3000
Wortel Lokal 4700, 5300, 5800
Wortel Impor 6500
Cabe Besar 10.500, 11.000, 12.000
Cabe Rawit 7500, 8000, 9500
Cabe Keriting 6000, 6500, 7500
Bawang Merah Bali 4500, 5000, 6000
Bawang Merah Philipin 3500, 4000, 5000
Bawang Putih Lokal 13.500, 14.000, 15.000
Bawang Putih Import 9000
Brokoli 9500, 10.000, 11.000
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 1000, 1500, 2000
Jamur Tiram 9000, 9500, 10000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
Labusiem/Manisa 1800, 2200, 2800
Jagung Manis Rp. 1500, 2000, 2500
Buncis 2500, 3000, 3500
Buncis Merah 5500, 6000, 6500
Kapri 10.500, 11.000, 12.000
Kentang Batu 5000, 5500, 6500
Kentang Pujon 3700, 4200, 4800
Kentang import 3500
Kol 2700, 3300, 4000
Sawi Putih 1100, 1600, 2200
Seledri 3500, 4000, 4500
Tomat 2000, 2500, 3000
Wortel Lokal 4700, 5300, 5800
Wortel Impor 6500
Cabe Besar 10.500, 11.000, 12.000
Cabe Rawit 7500, 8000, 9500
Cabe Keriting 6000, 6500, 7500
Bawang Merah Bali 4500, 5000, 6000
Bawang Merah Philipin 3500, 4000, 5000
Bawang Putih Lokal 13.500, 14.000, 15.000
Bawang Putih Import 9000
Brokoli 9500, 10.000, 11.000
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 1000, 1500, 2000
Jamur Tiram 9000, 9500, 10000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
Labusiem/Manisa 1800, 2200, 2800
Jagung Manis Rp. 1500, 2000, 2500
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terimakasih telah mengunjungi sentra sayur