Hari Kamis Tanggal 01 Maret 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 1500, 2000, 2500
Bawang Prei 3000, 3500, 4000
Bunga Kol 2500, 3000, 3500
Buncis 4500, 5000, 5500
Kapri 17500, 18000, 19000
Kentang 3500, 4250, 4700
Kol 900, 1200, 1800
Sawi Putih 500, 800, 1500
Seledri 2000, 2500, 3000
Tomat 2600, 3000, 3500
Wortel 800, 1300, 2000
Cabe Besar 8500, 9000,10.000
Cabe Rawit 11.500, 12.000, 13.000
Cabe Keriting 7500, 8000, 9000
Bawang Merah 4500, 5000, 600
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 5000, 5500, 6000
Ketimun 1000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 8500, 9000, 10000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 1500, 2000, 2500
Bawang Prei 3000, 3500, 4000
Bunga Kol 2500, 3000, 3500
Buncis 4500, 5000, 5500
Kapri 17500, 18000, 19000
Kentang 3500, 4250, 4700
Kol 900, 1200, 1800
Sawi Putih 500, 800, 1500
Seledri 2000, 2500, 3000
Tomat 2600, 3000, 3500
Wortel 800, 1300, 2000
Cabe Besar 8500, 9000,10.000
Cabe Rawit 11.500, 12.000, 13.000
Cabe Keriting 7500, 8000, 9000
Bawang Merah 4500, 5000, 600
Bawng Putih 5500, 6000, 7000
Brokoli 5000, 5500, 6000
Ketimun 1000, 2500, 3000
Terong 1500, 2000, 2500
Jamur Tiram 8500, 9000, 10000
Sawi Daging 2000, 2500, 3000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terimakasih telah mengunjungi sentra sayur