Hari Jumat Tanggal 25 Januari 2013
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran Kota Malang:
Andewi 1500, 2000, 2500
Bawang Prei Segon 4500, 5000, 5500
Bawang Prei Layur 4500, 5000, 5500
Bunga Kol 2500, 3000, 3500
Buncis 2500, 3000, 3500
Buncis Merah 4500, 5000, 5500
Kapri 9500, 10.000, 11.000
Kentang Pujon 4500, 5000 , 6000
Kentang Batu 6000, 6500, 7500
Kentang Magetan 6500
Kentang Probolinggo 7000
Kentang import
Kol 600, 900, 1500
Sawi Putih 1000, 1500, 2000
Seledri 9500, 10.000, 11.500
Tomat 4500, 5000, 5500
Wortel Lokal 5500, 6000, 7000
Wortel Impor 7500
Cabe Besar 17.500, 18.000, 19.000
Cabe Rawit 19.500, 20.000, 21.000
Cabe Keriting 14.500, 15.000, 16.000
Bawang Merah Bali 9500, 10.000, 11.000
Bawang Merah Philipin 9500, 10.000, 11.000
Bawang Putih Lokal 13.500, 14.000, 15.000
Bawang Putih Import 20.000
Brokoli 2500, 3000, 3500
Ketimun 700, 1000, 1500
Terong 2000, 2500, 3000
Jamur Tiram 9500, 10.000, 11.000
Sawi Daging 1500, 2000, 2500
Labusiem/Manisa 1500, 2000, 2500
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran Kota Malang:
Andewi 1500, 2000, 2500
Bawang Prei Segon 4500, 5000, 5500
Bawang Prei Layur 4500, 5000, 5500
Bunga Kol 2500, 3000, 3500
Buncis 2500, 3000, 3500
Buncis Merah 4500, 5000, 5500
Kapri 9500, 10.000, 11.000
Kentang Pujon 4500, 5000 , 6000
Kentang Batu 6000, 6500, 7500
Kentang Magetan 6500
Kentang Probolinggo 7000
Kentang import
Kol 600, 900, 1500
Sawi Putih 1000, 1500, 2000
Seledri 9500, 10.000, 11.500
Tomat 4500, 5000, 5500
Wortel Lokal 5500, 6000, 7000
Wortel Impor 7500
Cabe Besar 17.500, 18.000, 19.000
Cabe Rawit 19.500, 20.000, 21.000
Cabe Keriting 14.500, 15.000, 16.000
Bawang Merah Bali 9500, 10.000, 11.000
Bawang Merah Philipin 9500, 10.000, 11.000
Bawang Putih Lokal 13.500, 14.000, 15.000
Bawang Putih Import 20.000
Brokoli 2500, 3000, 3500
Ketimun 700, 1000, 1500
Terong 2000, 2500, 3000
Jamur Tiram 9500, 10.000, 11.000
Sawi Daging 1500, 2000, 2500
Labusiem/Manisa 1500, 2000, 2500