Hari Kamis Tanggal 27 Desember 2012
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sub Terminal Agribisnis Kota Malang :
Andewi 9500, 10.000, 11.000
Bawang Prei Segon 3500, 4000, 4500
Bawang Prei Layur 3200, 3700, 4200
Bunga Kol 2500, 3000, 3500
Buncis 1500, 2000, 2500
Buncis Merah 3500, 4000, 4500
Kapri 22.500, 23.000, 24.000
Kentang Batu 6000, 6500, 7000
Kentang Pujon 5500, 6000, 6500
Kentang import ---
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sub Terminal Agribisnis Kota Malang :
Andewi 9500, 10.000, 11.000
Bawang Prei Segon 3500, 4000, 4500
Bawang Prei Layur 3200, 3700, 4200
Bunga Kol 2500, 3000, 3500
Buncis 1500, 2000, 2500
Buncis Merah 3500, 4000, 4500
Kapri 22.500, 23.000, 24.000
Kentang Batu 6000, 6500, 7000
Kentang Pujon 5500, 6000, 6500
Kentang import ---