Hari Rabu Tanggal 21 Desember 2011
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 1500, 2000, 2500
Bawang Prei 2100, 2500, 3000
Bunga Kol 2000, 2500, 3000
Buncis 1000, 1300, 2000
Kapri 9500, 10000, 11000
Kentang 4500, 5000, 5500
Kol 2700, 3100, 3500
Sawi Putih 1300, 1800, 2500
Seledri 6500, 7000, 8000
Tomat 9500, 10000, 11000
Wortel 3200, 3700, 4300
Cabe Besar 26500, 27000,28000
Cabe Rawit 19500, 20000, 21000
Cabe Keriting 19500, 20000, 21000
Bawang Merah 5500, 6000, 6500
Bawng Putih 8500, 9000, 10000
Brokoli 6500, 7000, 7500
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 800, 1000, 1500
Jamur Tiram 8500, 9000, 10000
Sawi Daging 1500, 2000, 2500
Hari Jumat Tanggal 23 Desember 2011
Hari Jumat Tanggal 23 Desember 2011
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 800, 1000, 1500
Bawang Prei 2500, 2800, 3500
Bunga Kol 2000, 2500, 3000
Buncis 1000, 1300, 2000
Kapri 6500, 7000, 8000
Kentang 4500, 5000, 5500
Kol 2500, 2900, 3500
Sawi Putih 1200, 1600, 2200
Seledri 5500, 6000, 6500
Tomat 8500, 9000, 10000
Wortel 3200, 3700, 4300
Cabe Besar 24500, 25000,26000
Cabe Rawit 20500, 21000, 22000
Cabe Keriting 21500, 22000, 23000
Bawang Merah 5500, 6000, 6500
Bawng Putih 8500, 9000, 10000
Brokoli 5500, 6000, 7000
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 800, 1000, 1500
Jamur Tiram 8500, 9000, 10000
Sawi Daging 1000, 1200, 1800
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 800, 1000, 1500
Bawang Prei 2500, 2800, 3500
Bunga Kol 2000, 2500, 3000
Buncis 1000, 1300, 2000
Kapri 6500, 7000, 8000
Kentang 4500, 5000, 5500
Kol 2500, 2900, 3500
Sawi Putih 1200, 1600, 2200
Seledri 5500, 6000, 6500
Tomat 8500, 9000, 10000
Wortel 3200, 3700, 4300
Cabe Besar 24500, 25000,26000
Cabe Rawit 20500, 21000, 22000
Cabe Keriting 21500, 22000, 23000
Bawang Merah 5500, 6000, 6500
Bawng Putih 8500, 9000, 10000
Brokoli 5500, 6000, 7000
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 800, 1000, 1500
Jamur Tiram 8500, 9000, 10000
Sawi Daging 1000, 1200, 1800
Hari Senin Tanggal 26 Desember 2011
Hari Senin Tanggal 26 Desember 2011
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 2000, 2500, 3000
Bawang Prei 2500, 2800, 3500
Bunga Kol 2500,3000, 3500
Buncis 800, 1000, 1500
Kapri 8500, 9000, 10000
Kentang 4500, 5000, 5500
Kol 2200, 2500, 3000
Sawi Putih 1000, 1300, 2000
Seledri 4000, 4500, 5000
Tomat 8500, 9000, 10000
Wortel 3300, 3800, 4500
Cabe Besar 25500, 26000,27000
Cabe Rawit 21500, 22000, 23000
Cabe Keriting 25500, 26000, 27000
Bawang Merah 5500, 6000, 6500
Bawng Putih 8500, 9000, 10000
Brokoli 6500, 7000, 8000
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 800, 1000, 1500
Jamur Tiram 8500, 9000, 10000
Sawi Daging 1000, 1500, 2000
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 2000, 2500, 3000
Bawang Prei 2500, 2800, 3500
Bunga Kol 2500,3000, 3500
Buncis 800, 1000, 1500
Kapri 8500, 9000, 10000
Kentang 4500, 5000, 5500
Kol 2200, 2500, 3000
Sawi Putih 1000, 1300, 2000
Seledri 4000, 4500, 5000
Tomat 8500, 9000, 10000
Wortel 3300, 3800, 4500
Cabe Besar 25500, 26000,27000
Cabe Rawit 21500, 22000, 23000
Cabe Keriting 25500, 26000, 27000
Bawang Merah 5500, 6000, 6500
Bawng Putih 8500, 9000, 10000
Brokoli 6500, 7000, 8000
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 800, 1000, 1500
Jamur Tiram 8500, 9000, 10000
Sawi Daging 1000, 1500, 2000
harga sayur pasar mantung 28 desember 2011
Hari Rabu Tanggal 28 Desember 2011
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 2500, 30000, 4000
Bawang Prei 2000, 2500, 3000
Bunga Kol 2500,3000, 3500
Buncis 800, 1000, 1500
Kapri 6500, 7000, 8000
Kentang 4500, 5000, 5500
Kol 2200, 2500, 3000
Sawi Putih 800, 1000, 1500
Seledri 4500, 5000, 5500
Tomat 8500, 9000, 10000
Wortel 3700, 4000, 4500
Cabe Besar 16500, 17000,18000
Cabe Rawit 14500, 15000, 16000
Cabe Keriting 25500, 26000, 27000
Bawang Merah 5500, 6000, 6500
Bawng Putih 8500, 9000, 10000
Brokoli 6500, 7000, 8000
Ketimun 1000, 1500, 2000
Terong 800, 1000, 1500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 800, 1000, 1500
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 2500, 30000, 4000
Bawang Prei 2000, 2500, 3000
Bunga Kol 2500,3000, 3500
Buncis 800, 1000, 1500
Kapri 6500, 7000, 8000
Kentang 4500, 5000, 5500
Kol 2200, 2500, 3000
Sawi Putih 800, 1000, 1500
Seledri 4500, 5000, 5500
Tomat 8500, 9000, 10000
Wortel 3700, 4000, 4500
Cabe Besar 16500, 17000,18000
Cabe Rawit 14500, 15000, 16000
Cabe Keriting 25500, 26000, 27000
Bawang Merah 5500, 6000, 6500
Bawng Putih 8500, 9000, 10000
Brokoli 6500, 7000, 8000
Ketimun 1000, 1500, 2000
Terong 800, 1000, 1500
Jamur Tiram 7500, 8000, 9000
Sawi Daging 800, 1000, 1500
harga sayur mantung malang 27 desember 2011
Hari Selasa Tanggal 27 Desember 2011
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 2000, 2500, 3000
Bawang Prei 2500, 2800, 3500
Bunga Kol 2500,3000, 3500
Buncis 800, 1000, 1500
Kapri 8500, 9000, 10000
Kentang 4500, 5000, 5500
Kol 2200, 2500, 3000
Sawi Putih 1000, 1300, 2000
Seledri 4000, 4500, 5000
Tomat 8500, 9000, 10000
Wortel 3300, 3800, 4500
Cabe Besar 25500, 26000,27000
Cabe Rawit 21500, 22000, 23000
Cabe Keriting 25500, 26000, 27000
Bawang Merah 5500, 6000, 6500
Bawng Putih 8500, 9000, 10000
Brokoli 6500, 7000, 8000
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 800, 1000, 1500
Jamur Tiram 8500, 9000, 10000
Sawi Daging 1000, 1500, 2000
Info harga Tingkat Petani, Tingkat Grosir dan Tingkat Eceran di Sta Mantung :
Andewi 2000, 2500, 3000
Bawang Prei 2500, 2800, 3500
Bunga Kol 2500,3000, 3500
Buncis 800, 1000, 1500
Kapri 8500, 9000, 10000
Kentang 4500, 5000, 5500
Kol 2200, 2500, 3000
Sawi Putih 1000, 1300, 2000
Seledri 4000, 4500, 5000
Tomat 8500, 9000, 10000
Wortel 3300, 3800, 4500
Cabe Besar 25500, 26000,27000
Cabe Rawit 21500, 22000, 23000
Cabe Keriting 25500, 26000, 27000
Bawang Merah 5500, 6000, 6500
Bawng Putih 8500, 9000, 10000
Brokoli 6500, 7000, 8000
Ketimun 1500, 2000, 2500
Terong 800, 1000, 1500
Jamur Tiram 8500, 9000, 10000
Sawi Daging 1000, 1500, 2000
Langganan:
Postingan (Atom)